Особенности роста кристаллов Cd3As2 методом вертикального парогазового транспорта и их свойства
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Особенности роста кристаллов Cd3As2 методом вертикального парогазового транспорта и их свойства |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ю. Б. Нечушкин; Национальный исследовательский технологический университет “МИСИС”; Институт общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова Российской академии наук; Russian Federation |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | А. И. Риль; Институт общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова Российской академии наук; Russian Federation |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Л. Н. Овешников; Физический институт им. П. Н. Лебедева Российской академии наук; Russian Federation |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | А. Б. Давыдов; Физический институт им. П. Н. Лебедева Российской академии наук; Russian Federation |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | М. Г. Васильев; Институт общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова Российской академии наук; Russian Federation |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | С. Ф. Маренкин; Институт общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова Российской академии наук; Russian Federation |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Cd3As2; монокристаллы; поликристаллы; химические транспортные реакции; транспортные свойства |
4. | Description | Abstract | Методом химических транспортных реакций с использованием вертикального варианта массопереноса выращены игольчатые, ограненные пластинчатые и рекордные по массе (до 25 г) и размерам объемные кристаллы Cd3As2. Расчеты массопереноса и скоростей роста на основе данных по парциальным давлениям паров Cd и As4 использовались для оптимизации эксперимента. Качество кристаллов контролировали с помощью рентгеновского анализа. На монокристаллах выполнены комплексные исследования магнитотранспортных свойств в диапазоне температур 80–300 К и в магнитных полях до 1 Тл. Показано, что синтезированные кристаллы Cd3As2 характеризуются металлическим характером температурной зависимости сопротивления и выраженным линейным вкладом в магнетосопротивление, амплитуда которого достигает 135%/Тл при Т = 80 К. При этом концентрация носителей заряда, определенная из эффекта Холла, оказалась заметно ниже типичных значений для поликристаллов Cd3As2. Линейный характер зависимости сопротивления от магнитного поля и значительная величина амплитуды данного эффекта представляют практический интерес для использования кристаллов Cd3As2 в качестве материалов магнитных сенсоров. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | The Russian Academy of Sciences |
6. | Contributor | Sponsor(s) |
Russian Science Foundation (21-73-20220) |
7. | Date | (DD-MM-YYYY) | 14.10.2024 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | Research Article |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://rjraap.com/0002-337X/article/view/683564 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | 10.31857/S0002337X24090026 |
10. | Identifier | eLIBRARY Document Number (EDN) | LMMTSU |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Neorganičeskie materialy; Vol 60, No 9-10 (2024) |
12. | Language | English=en | ru |
13. | Relation | Supp. Files |
Fig. 1. Results of Cd3As2 crystal growth rate calculations and comparison with experimental data. (93KB) Fig. 2. External appearance (a) and powder X-ray diffraction pattern (b) of the synthesized polycrystalline Cd3As2 ingot. (175KB) Fig. 3. External appearance of an acicular crystal with a faceted plane (100), with the growth direction along the c axis (a); X-ray diffraction pattern obtained from the upper face (b). (202KB) Fig. 4. External appearance of an acicular-plate crystal (a); X-ray diffraction pattern obtained from the upper face (b). (160KB) Fig. 5. External appearance of a plate-faceted single crystal (a); X-ray diffraction pattern obtained from the upper face (b). (164KB) Fig. 6. External appearance of a bulk crystal (a); X-ray diffraction pattern obtained from a cross-section (b). (162KB) Fig. 7. Temperature dependence of the specific resistance of the crystal synthesized in experiment 4 (a); field dependences of the Hall (b) and longitudinal (c) resistances of the crystal at temperatures of 300 and 80 K (the black dashed-dotted lines show linear approximations of the data, the corresponding parameters are given in Fig. (b) and (c)). (175KB) |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2024 Russian Academy of Sciences |